Código 607 | DN (pol.) | Dimensões (mm / pol.) | Material | ||
A | C | R | |||
93030500268 | 1/2" | 80 | 40 | 1/2" | Bronze |
93030500269 | 3/4" | 84 | 43 | 3/4" | |
93030500270 | 1" | 100 | 48 | 1" | |
93030500024 | 1.1/2" | 140 | 58 | 1.1/2" | |
93030500025 | 2" | 163 | 72 | 2" | |
93030500026 | 2.1/2" | 209 | 86 | 2.1/2" | |
93030500161 | 3" | 229 | 89 | 3" | |
93030500159 | 4" | 281 | 107 | 4" |
Produto consagrado no mercado, compõe junto a Linha de Válvulas de Retenção um conjunto de alto desempenho em qualidade, durabilidade, baixo nível de ruído, vibração ou desgaste prematuro.
A Válvula de Gaveta deve ser aplicada exclusivamente para o bloquear ou liberar a linha. Não deve ser utilizada como válvula de controle de fluxo.
A principal vantagem da Válvula de Gaveta é o baixo nível de perda de carga quando na posição aberta, proporcionando abertura praticamente integral da passagem.
Fabricadas integralmente em bronze, oferecem alta resistência e extrema durabilidade.
Category: Registros